NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | メリッサ・キンレンカ | ¥6,713,811 | |
2 | Shu Yamino【NIJISANJI EN】 | ¥1,370,044 | |
3 | フブキCh。白上フブキ | ¥883,613 | |
4 | Vox Akuma【NIJISANJI EN】 | ¥837,146 | |
5 | Mysta Rias 【NIJISANJI EN】 | ¥796,020 | |
6 | Fulgur Ovid 【NIJISANJI EN】 | ¥739,476 | |
7 | Matsuri Channel 夏色まつり | ¥594,998 | |
8 | 魔使マオ -matsukai mao- | ¥489,358 | |
9 | IRyS Ch. hololive-EN | ¥457,613 | |
10 | Kanata Ch. 天音かなた | ¥440,656 |
2022年6月1日vtuberスパチャランキング
