NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Alban Knox 【NIJISANJI EN】 | ¥475,984 | |
2 | Fulgur Ovid 【NIJISANJI EN】 | ¥431,088 | |
3 | 花京院ちえり | ¥374,078 | |
4 | Kanata Ch. 天音かなた | ¥359,999 | |
5 | Watson Amelia Ch. hololive-EN | ¥339,125 | |
6 | 胡桃澤ももKurumizawa Momo | ¥332,320 | |
7 | kson ONAIR | ¥315,779 | |
8 | 不破 湊 / Fuwa Minato【にじさんじ】 | ¥293,691 | |
9 | 渋谷ハジメのはじめ支部 | ¥266,303 | |
10 | ころ調査隊&ショコラVtuber.Coro&Chocolat | ¥259,023 |
2022年5月6日vtuberスパチャランキング
