NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Alban Knox 【NIJISANJI EN】 | ¥4,471,077 | |
2 | アクシア・クローネ / Axia Krone 【にじさんじ】 | ¥3,321,106 | |
3 | Nanashi Mumei Ch. hololive-EN | ¥404,166 | |
4 | Luca Kaneshiro【NIJISANJI EN】 | ¥360,017 | |
5 | 鬼灯わらべHoozuki Warabe | ¥340,312 | |
6 | 九条 林檎【Kujo Ringo Official】 | ¥339,997 | |
7 | loveちゃんねる | ¥255,779 | |
8 | Noel Ch. 白銀ノエル | ¥238,306 | |
9 | しらゆりヘブンちゃんねる | ¥227,929 | |
10 | Fulgur Ovid 【NIJISANJI EN】 | ¥218,383 |
2022年5月27日vtuberスパチャランキング
