NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | ヒラ | ¥728,355 | |
2 | HIMEHINA Channel | ¥386,863 | |
3 | Lamy Ch. 雪花ラミィ | ¥338,543 | |
4 | Luca Kaneshiro【NIJISANJI EN】 | ¥254,112 | |
5 | Nene Ch.桃鈴ねね | ¥221,637 | |
6 | Ceres Fauna Ch. hololive-EN | ¥208,094 | |
7 | Matsuri Channel 夏色まつり | ¥196,848 | |
8 | Shu Yamino【NIJISANJI EN】 | ¥185,368 | |
9 | MONA Ch. はいぴんぐモナカ | ¥173,794 | |
10 | kson ONAIR | ¥171,905 |
2022年5月13日vtuberスパチャランキング
