NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Nene Ch.桃鈴ねね | ¥832,705 | |
2 | Lui ch. 鷹嶺ルイ – holoX – | ¥604,081 | |
3 | Suisei Channel | ¥558,749 | |
4 | Noel Ch. 白銀ノエル | ¥509,717 | |
5 | Miko Ch. さくらみこ | ¥322,589 | |
6 | Vox Akuma【NIJISANJI EN】 | ¥306,080 | |
7 | Koyori ch. 博衣こより – holoX – | ¥216,470 | |
8 | Kuzuha Channel | ¥212,749 | |
9 | Towa Ch. 常闇トワ | ¥202,110 | |
10 | 李李鈴蘭 / Linglan Lily 【Cloud Horizon所屬】 | ¥189,048 |
2022年5月10日vtuberスパチャランキング
