NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Luca Kaneshiro【NIJISANJI EN】 | ¥1,315,178 | |
2 | ジョー・力一 Joe Rikiichi | ¥388,144 | |
3 | Subaru Ch. 大空スバル | ¥346,318 | |
4 | MeguRoom | ¥319,248 | |
5 | Okayu Ch. 猫又おかゆ | ¥285,774 | |
6 | Nene Ch.桃鈴ねね | ¥237,342 | |
7 | 戌亥とこ -Inui Toko- | ¥231,922 | |
8 | Laplus ch. ラプラス・ダークネス – holoX – | ¥226,600 | |
9 | 息根とめる | ¥214,058 | |
10 | 西園チグサ / Nishizono Chigusa | ¥202,502 |
2022年4月6日vtuberスパチャランキング
