NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | kson ONAIR | ¥563,640 | |
2 | Shu Yamino【NIJISANJI EN】 | ¥544,680 | |
3 | Luca Kaneshiro【NIJISANJI EN】 | ¥537,575 | |
4 | Kuzuha Channel | ¥473,801 | |
5 | Vox Akuma【NIJISANJI EN】 | ¥328,223 | |
6 | Gawr Gura Ch. hololive-EN | ¥301,144 | |
7 | Ike Eveland【NIJISANJI EN】 | ¥278,923 | |
8 | Fulgur Ovid 【NIJISANJI EN】 | ¥276,542 | |
9 | Lamy Ch. 雪花ラミィ | ¥256,418 | |
10 | Okayu Ch. 猫又おかゆ | ¥247,879 |
2022年4月21日vtuberスパチャランキング
