NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Korone Ch. 戌神ころね | ¥846,075 | |
2 | 北小路ヒスイ / Kitakoji Hisui 【にじさんじ】 | ¥749,626 | |
3 | Noel Ch. 白銀ノエル | ¥663,421 | |
4 | Chloe Ch.猫小夜くろえ | ¥354,011 | |
5 | Takanashi Kiara Ch. hololive-EN | ¥274,550 | |
6 | Nene Ch.桃鈴ねね | ¥238,874 | |
7 | Lui ch. 鷹嶺ルイ – holoX – | ¥235,310 | |
8 | ねくろちゃん -Yamaguro Nekuro- /あおぎり高校 | ¥223,463 | |
9 | Shu Yamino【NIJISANJI EN】 | ¥210,635 | |
10 | 加賀美 ハヤト/Hayato Kagami | ¥202,532 |
2022年4月13日vtuberスパチャランキング
