NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Nene Ch.桃鈴ねね | ¥4,742,771 | |
2 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥828,321 | |
3 | Haneru Channel / 因幡はねる 【あにまーれ】 | ¥780,356 | |
4 | Vox Akuma【NIJISANJI EN】 | ¥685,966 | |
5 | Shu Yamino【NIJISANJI EN】 | ¥330,781 | |
6 | Kanae Channel | ¥313,920 | |
7 | Matsuri Channel 夏色まつり | ¥232,051 | |
8 | 椎名唯華 / Shiina Yuika | ¥197,137 | |
9 | Lui ch. 鷹嶺ルイ – holoX – | ¥190,633 | |
10 | 猫乃ユキノ/NekonoYukino | ¥185,801 |
2022年3月3日vtuberスパチャランキング
