NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Shu Yamino【NIJISANJI EN】 | ¥2,175,968 | |
2 | Vox Akuma【NIJISANJI EN】 | ¥1,773,935 | |
3 | Ike Eveland【NIJISANJI EN】 | ¥1,075,382 | |
4 | 戌亥とこ -Inui Toko- | ¥547,319 | |
5 | Hakos Baelz Ch. hololive-EN | ¥522,188 | |
6 | リゼ・ヘルエスタ -Lize Helesta- | ¥460,192 | |
7 | 東堂コハク/ Todo Kohaku [にじさんじ] | ¥274,669 | |
8 | Kureiji Ollie Ch. hololive-ID | ¥240,310 | |
9 | 渋谷ハル | ¥198,750 | |
10 | Kuzuha Channel | ¥196,189 |
2022年3月29日vtuberスパチャランキング
