NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Suisei Channel | ¥3,088,742 | |
2 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥1,333,717 | |
3 | Korone Ch. 戌神ころね | ¥1,231,793 | |
4 | Lamy Ch. 雪花ラミィ | ¥1,015,986 | |
5 | Ceres Fauna Ch. hololive-EN | ¥992,408 | |
6 | Flare Ch. 不知火フレア | ¥963,705 | |
7 | Aqua Ch. 湊あくあ | ¥937,774 | |
8 | Ike Eveland【NIJISANJI EN】 | ¥778,504 | |
9 | Noel Ch. 白銀ノエル | ¥656,053 | |
10 | Vox Akuma【NIJISANJI EN】 | ¥593,538 |
2022年3月22日vtuberスパチャランキング
