NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Nene Ch.桃鈴ねね | ¥1,903,375 | |
2 | Shu Yamino【NIJISANJI EN】 | ¥1,049,469 | |
3 | Koyori ch. 博衣こより – holoX – | ¥938,328 | |
4 | イブラヒム【にじさんじ】 | ¥826,334 | |
5 | Noel Ch. 白銀ノエル | ¥510,168 | |
6 | Luna Ch. 姫森ルーナ | ¥417,236 | |
7 | kson ONAIR | ¥382,696 | |
8 | Vox Akuma【NIJISANJI EN】 | ¥354,157 | |
9 | Luca Kaneshiro【NIJISANJI EN】 | ¥340,991 | |
10 | Watame Ch. 角巻わため | ¥314,759 |
2022年3月2日vtuberスパチャランキング
