NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Koyori ch. 博衣こより – holoX – | ¥3,648,090 | |
2 | Ouro Kronii Ch. hololive-EN | ¥2,815,423 | |
3 | Vox Akuma【NIJISANJI EN】 | ¥952,322 | |
4 | Marine Ch. 宝鐘マリン | ¥903,353 | |
5 | Subaru Ch. 大空スバル | ¥860,013 | |
6 | Shu Yamino【NIJISANJI EN】 | ¥833,515 | |
7 | アベレージ / Average Channel | ¥813,104 | |
8 | Lamy Ch. 雪花ラミィ | ¥753,864 | |
9 | Luca Kaneshiro【NIJISANJI EN】 | ¥736,017 | |
10 | kson ONAIR | ¥726,678 |
2022年3月15日vtuberスパチャランキング
