NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | フレン・E・ルスタリオ | ¥1,840,815 | |
2 | オリバー・エバンス / Oliver Evans 【にじさんじ】 | ¥1,638,226 | |
3 | さなちゃんねる | ¥567,792 | |
4 | Vox Akuma【NIJISANJI EN】 | ¥497,966 | |
5 | Nanashi Mumei Ch. hololive-EN | ¥437,920 | |
6 | Watame Ch. 角巻わため | ¥369,629 | |
7 | Polka Ch. 尾丸ポルカ | ¥357,904 | |
8 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥340,072 | |
9 | Ike Eveland【NIJISANJI EN】 | ¥294,012 | |
10 | Nene Ch.桃鈴ねね | ¥273,325 |
2022年3月10日vtuberスパチャランキング
