NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Okayu Ch. 猫又おかゆ | ¥2,218,699 | |
2 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥996,095 | |
3 | kson ONAIR | ¥602,062 | |
4 | ルイス・キャミー | ¥502,215 | |
5 | Flare Ch. 不知火フレア | ¥491,417 | |
6 | Ike Eveland【NIJISANJI EN】 | ¥445,209 | |
7 | Moona Hoshinova hololive-ID | ¥406,138 | |
8 | 逢魔きららOma Kirara | ¥332,197 | |
9 | Ceres Fauna Ch. hololive-EN | ¥326,234 | |
10 | 西園チグサ / Nishizono Chigusa | ¥308,928 |
2022年2月23日vtuberスパチャランキング
