NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Luca Kaneshiro【NIJISANJI EN】 | ¥1,118,218 | |
2 | Vox Akuma【NIJISANJI EN】 | ¥1,081,031 | |
3 | Rushia Ch. 潤羽るしあ | ¥906,302 | |
4 | イブラヒム【にじさんじ】 | ¥612,804 | |
5 | 松永依織 / IORI MATSUNAGA | ¥543,681 | |
6 | Nene Ch.桃鈴ねね | ¥536,408 | |
7 | kson ONAIR | ¥528,414 | |
8 | Korone Ch. 戌神ころね | ¥409,815 | |
9 | Matsuri Channel 夏色まつり | ¥382,444 | |
10 | Koyori ch. 博衣こより – holoX – | ¥368,203 |
2022年2月2日vtuberスパチャランキング
