NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Nanashi Mumei Ch. hololive-EN | ¥475,279 | |
2 | Watson Amelia Ch. hololive-EN | ¥393,852 | |
3 | Ouro Kronii Ch. hololive-EN | ¥353,361 | |
4 | Elira Pendora 【NIJISANJI EN】 | ¥326,429 | |
5 | Mayo Ch.恋惡 まよ | ¥293,363 | |
6 | Lamy Ch. 雪花ラミィ | ¥276,219 | |
7 | Kuzuha Channel | ¥245,273 | |
8 | Mysta Rias 【NIJISANJI EN】 | ¥216,179 | |
9 | Ceres Fauna Ch. hololive-EN | ¥211,804 | |
10 | Uge Channel / 杏戸ゆげ 【ブイアパ】 | ¥207,898 |
2022年2月16日vtuberスパチャランキング
