NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | 剣持刀也 | ¥1,690,928 | |
2 | Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ | ¥1,343,122 | |
3 | Noel Ch. 白銀ノエル | ¥1,288,575 | |
4 | Shu Yamino【NIJISANJI EN】 | ¥1,061,279 | |
5 | Ouro Kronii Ch. hololive-EN | ¥917,214 | |
6 | 樋口楓【にじさんじ所属】 | ¥752,453 | |
7 | 月ノ美兎 | ¥650,453 | |
8 | Vox Akuma【NIJISANJI EN】 | ¥471,337 | |
9 | 甲斐田 晴 / Kaida Haru【にじさんじ】 | ¥406,737 | |
10 | Ike Eveland【NIJISANJI EN】 | ¥348,270 |
2022年2月10日vtuberスパチャランキング
