NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | 加賀美 ハヤト/Hayato Kagami | ¥1,166,218 | |
2 | Vox Akuma【NIJISANJI EN】 | ¥819,105 | |
3 | Kanata Ch. 天音かなた | ¥436,759 | |
4 | Luca Kaneshiro【NIJISANJI EN】 | ¥271,069 | |
5 | Mio Channel 大神ミオ | ¥247,260 | |
6 | Lamy Ch. 雪花ラミィ | ¥214,271 | |
7 | Shien Ch.影山シエン | ¥172,200 | |
8 | リゼ・ヘルエスタ -Lize Helesta- | ¥165,900 | |
9 | 甲斐田 晴 / Kaida Haru【にじさんじ】 | ¥141,200 | |
10 | Ichika Channel / 宗谷 いちか 【あにまーれ】 | ¥136,013 |
2022年1月26日vtuberスパチャランキング
