NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | メリッサ・キンレンカ | ¥2,820,549 | |
2 | Botan Ch.獅白ぼたん | ¥1,288,995 | |
3 | Ouro Kronii Ch. hololive-EN | ¥1,082,665 | |
4 | kson ONAIR | ¥652,176 | |
5 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥495,653 | |
6 | 粗品 Official Channel | ¥362,738 | |
7 | 動画アップロードチャンネル | ¥355,674 | |
8 | なまほしちゃん | ¥351,813 | |
9 | Kuku Channel / 風見くく 【あにまーれ】 | ¥349,434 | |
10 | Takanashi Kiara Ch. hololive-EN | ¥288,669 |
2021年9月9日vtuberスパチャランキング
