NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Tsukumo Sana Ch. hololive-EN | ¥2,138,036 | |
2 | 社築 | ¥1,071,837 | |
3 | ローレン・イロアス / Lauren Iroas【にじさんじ】 | ¥988,505 | |
4 | Towa Ch. 常闇トワ | ¥956,884 | |
5 | Subaru Ch. 大空スバル | ¥610,637 | |
6 | Kuzuha Channel | ¥597,454 | |
7 | Aqua Ch. 湊あくあ | ¥594,044 | |
8 | 椎名唯華 / Shiina Yuika | ¥438,487 | |
9 | レイン・パターソン/Lain Paterson【にじさんじ】 | ¥360,976 | |
10 | たまこ。Ch./あおぎり高校 | ¥338,238 |
2021年9月6日vtuberスパチャランキング
