NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Pepero ch. / 猫田ぺぺろ | ¥1,172,868 | |
2 | イブラヒム【にじさんじ】 | ¥1,084,823 | |
3 | リゼ・ヘルエスタ -Lize Helesta- | ¥1,030,040 | |
4 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥771,403 | |
5 | 48-フォーエイト | ¥646,577 | |
6 | そらるの隠れ家 | ¥498,207 | |
7 | kson ONAIR | ¥318,363 | |
8 | Dinter | ¥259,360 | |
9 | ふぁんきぃちゃんねる | ¥249,481 | |
10 | 東堂コハク/ Todo Kohaku [にじさんじ] | ¥238,340 |
2021年9月30日vtuberスパチャランキング
