NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Subaru Ch. 大空スバル | ¥1,999,954 | |
2 | Mori Calliope Ch. hololive-EN | ¥483,570 | |
3 | 先端恐怖症 / Sentan | ¥437,885 | |
4 | Ishizuka Akari | ¥414,479 | |
5 | ござ / Goza’s Piano Channel | ¥352,475 | |
6 | 魔使マオ -matsukai mao- | ¥300,385 | |
7 | Miko Ch. さくらみこ | ¥284,367 | |
8 | HACHI | ¥277,038 | |
9 | Korone Ch. 戌神ころね | ¥270,867 | |
10 | Watame Ch. 角巻わため | ¥233,897 |
2021年9月17日vtuberスパチャランキング
