NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Watson Amelia Ch. hololive-EN | ¥3,299,722 | |
2 | 甲斐田 晴 / Kaida Haru【にじさんじ】 | ¥1,454,985 | |
3 | Nene Ch.桃鈴ねね | ¥1,258,729 | |
4 | kson ONAIR | ¥559,771 | |
5 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥484,248 | |
6 | Rushia Ch. 潤羽るしあ | ¥395,567 | |
7 | れぷちん | ¥389,022 | |
8 | Gawr Gura Ch. hololive-EN | ¥354,073 | |
9 | Lamy Ch. 雪花ラミィ | ¥345,751 | |
10 | ハラミちゃん〈harami_piano〉 | ¥314,021 |
2021年9月14日vtuberスパチャランキング
