NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | 戌亥とこ -Inui Toko- | ¥3,183,085 | |
2 | Rushia Ch. 潤羽るしあ | ¥905,763 | |
3 | ジョー・力一 Joe Rikiichi | ¥814,892 | |
4 | 神城くれあ/Kurea Channel | ¥631,746 | |
5 | 本間ひまわり – Himawari Honma – | ¥579,325 | |
6 | Mori Calliope Ch. hololive-EN | ¥574,481 | |
7 | Ouro Kronii Ch. hololive-EN | ¥572,008 | |
8 | Kanata Ch. 天音かなた | ¥366,667 | |
9 | 甲斐田 晴 / Kaida Haru【にじさんじ】 | ¥352,855 | |
10 | Lamy Ch. 雪花ラミィ | ¥336,287 |
2021年9月10日vtuberスパチャランキング
