NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Takanashi Kiara Ch. hololive-EN | ¥3,490,556 | |
2 | 加賀美 ハヤト/Hayato Kagami | ¥2,604,849 | |
3 | Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ | ¥1,373,611 | |
4 | 笹木咲 / Sasaki Saku | ¥1,049,194 | |
5 | Rushia Ch. 潤羽るしあ | ¥778,331 | |
6 | イブラヒム【にじさんじ】 | ¥742,875 | |
7 | 酢酸かのん | ¥581,334 | |
8 | ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】 | ¥562,744 | |
9 | Gawr Gura Ch. hololive-EN | ¥545,203 | |
10 | Noel Ch. 白銀ノエル | ¥426,346 |
2021年7月7日vtuberスパチャランキング
