NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Matsuri Channel 夏色まつり | ¥1,324,902 | |
2 | テラゾーゲームス | ¥1,232,231 | |
3 | Aruran Ch. アルランディス | ¥552,676 | |
4 | Kanata Ch. 天音かなた | ¥508,161 | |
5 | luz channel | ¥455,425 | |
6 | 赤髪のとものゲーム実況チャンネル!! | ¥423,119 | |
7 | Noel Ch. 白銀ノエル | ¥420,058 | |
8 | Korone Ch. 戌神ころね | ¥408,308 | |
9 | コレコレチャンネル KoreTube | ¥354,523 | |
10 | 中野の部屋 | ¥298,589 |
2021年7月23日vtuberスパチャランキング
