NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥1,335,454 | |
2 | 勇気ちひろ | ¥1,304,933 | |
3 | Rushia Ch. 潤羽るしあ | ¥1,137,943 | |
4 | Kanata Ch. 天音かなた | ¥443,426 | |
5 | 戌亥とこ -Inui Toko- | ¥417,884 | |
6 | Korone Ch. 戌神ころね | ¥333,866 | |
7 | HIMEHINA Channel | ¥315,977 | |
8 | なかのっち絶叫チャンネル | ¥310,169 | |
9 | きっくんの夏休み | ¥309,570 | |
10 | Airani Iofifteen Channel hololive-ID | ¥286,981 |
2021年7月16日vtuberスパチャランキング
