NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Kanata Ch. 天音かなた | ¥1,323,437 | |
2 | ふぁんきぃちゃんねる | ¥705,319 | |
3 | ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】 | ¥475,889 | |
4 | 緑仙 / Ryushen | ¥450,188 | |
5 | Pomu Rainpuff 【NIJISANJI EN】 | ¥448,021 | |
6 | ジョー・力一 Joe Rikiichi | ¥432,058 | |
7 | Gawr Gura Ch. hololive-EN | ¥426,265 | |
8 | Patra Channel / 周防パトラ 【ハニスト】 | ¥416,120 | |
9 | イブラヒム【にじさんじ】 | ¥380,189 | |
10 | bintroll | ¥335,941 |
2021年7月14日vtuberスパチャランキング
