NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Flare Ch. 不知火フレア | ¥1,728,644 | |
2 | Ninomae Ina’nis Ch. hololive-EN | ¥718,620 | |
3 | Marine Ch. 宝鐘マリン | ¥605,146 | |
4 | Mori Calliope Ch. hololive-EN | ¥590,486 | |
5 | 中野あるま | ¥564,232 | |
6 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥555,474 | |
7 | Noel Ch. 白銀ノエル | ¥446,396 | |
8 | Lamy Ch. 雪花ラミィ | ¥376,641 | |
9 | イブラヒム【にじさんじ】 | ¥340,467 | |
10 | ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】 | ¥336,523 |
2021年7月12日vtuberスパチャランキング
