NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | 鈴原るる【にじさんじ所属】 | ¥1,499,562 | |
2 | Mori Calliope Ch. hololive-EN | ¥1,063,444 | |
3 | ドーラ | ¥928,983 | |
4 | 白雪 巴/Shirayuki Tomoe | ¥867,758 | |
5 | Gawr Gura Ch. hololive-EN | ¥545,893 | |
6 | むーんばななゲームチャンネル | ¥534,911 | |
7 | SUPER BEAVER official YouTube channel | ¥475,003 | |
8 | なな湖なな湖 | ¥466,712 | |
9 | Charlotte Channel / 島村シャルロット【ハニスト】 | ¥300,303 | |
10 | Luna Ch. 姫森ルーナ | ¥262,888 |
2021年6月25日vtuberスパチャランキング
