NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Mori Calliope Ch. hololive-EN | ¥2,083,053 | |
2 | Watame Ch. 角巻わため | ¥1,982,331 | |
3 | Coco Ch. 桐生ココ | ¥654,119 | |
4 | なつめさんち | ¥611,092 | |
5 | MINTOSU菊池 | ¥527,223 | |
6 | Korone Ch. 戌神ころね | ¥440,023 | |
7 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥431,397 | |
8 | bintroll | ¥409,054 | |
9 | Marine Ch. 宝鐘マリン | ¥388,526 | |
10 | Lamy Ch. 雪花ラミィ | ¥381,495 |
2021年5月4日vtuberスパチャランキング
