NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】 | ¥452,646 | |
2 | Gawr Gura Ch. hololive-EN | ¥389,709 | |
3 | Lamy Ch. 雪花ラミィ | ¥369,747 | |
4 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥336,790 | |
5 | Rushia Ch. 潤羽るしあ | ¥320,478 | |
6 | Mio Channel 大神ミオ | ¥316,907 | |
7 | Kanata Ch. 天音かなた | ¥308,526 | |
8 | koinoya maiCh.恋乃夜まい / プロプロ | ¥303,593 | |
9 | みきお。 | ¥291,223 | |
10 | メンタリスト DaiGo | ¥271,398 |
2021年5月12日vtuberスパチャランキング
