NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Kanata Ch. 天音かなた | ¥2,630,588 | |
2 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥631,523 | |
3 | Mori Calliope Ch. hololive-EN | ¥478,069 | |
4 | 高生紳士 | ¥444,635 | |
5 | むてきまるちゃんねる -Mutekimaru Channel- | ¥425,631 | |
6 | ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】 | ¥295,543 | |
7 | Watame Ch. 角巻わため | ¥273,818 | |
8 | ぽちまる:POCHI-GOYA channel | ¥250,023 | |
9 | ござ / Goza’s Piano Channel | ¥233,226 | |
10 | Kureiji Ollie Ch. hololive-ID | ¥229,577 |
天音カナタが2日続けて1位を獲得。
動画はこちら

天音カナタ動画まとめ2021年4月23日
< 最新Vtuber動画一覧 >
2021年04月23日更新
【#ドルオタ天使】準備号!Vtuber事務所ホロライブとは?【天音かなた/ホロライブ】
【#かなたん爆誕】🎉🎉お誕生日 3D LIVE...