NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Flare Ch. 不知火フレア | ¥1,933,831 | |
2 | 不破 湊 / Fuwa Minato【にじさんじ】 | ¥1,335,870 | |
3 | Lamy Ch. 雪花ラミィ | ¥1,179,046 | |
4 | Korone Ch. 戌神ころね | ¥1,066,524 | |
5 | Rushia Ch. 潤羽るしあ | ¥1,029,583 | |
6 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥742,638 | |
7 | Mori Calliope Ch. hololive-EN | ¥701,303 | |
8 | 鈴木勝 / Suzuki Masaru【にじさんじ】 | ¥631,760 | |
9 | Kanae Channel | ¥616,491 | |
10 | 桜凛月 | ¥597,635 |
2021年4月2日vtuberスパチャランキング
