NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | コレコレチャンネル KoreTube | ¥1,549,454 | |
2 | Coco Ch. 桐生ココ | ¥843,676 | |
3 | 宇志海いちご | ¥767,618 | |
4 | Gawr Gura Ch. hololive-EN | ¥544,393 | |
5 | bintroll | ¥358,322 | |
6 | Rushia Ch. 潤羽るしあ | ¥328,365 | |
7 | Ninomae Ina’nis Ch. hololive-EN | ¥323,846 | |
8 | リモーネ先生 | ¥323,649 | |
9 | astel ch.アステル | ¥317,445 | |
10 | のらきゃっとチャンネル | ¥282,503 |
2021年4月16日vtuberスパチャランキング
