NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Suisei Channel | ¥3,385,640 | |
2 | Korone Ch. 戌神ころね | ¥1,413,078 | |
3 | Nene Ch.桃鈴ねね | ¥1,262,836 | |
4 | Coco Ch. 桐生ココ | ¥883,817 | |
5 | 北小路ヒスイ / Kitakoji Hisui 【にじさんじ】 | ¥682,066 | |
6 | ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】 | ¥666,437 | |
7 | Noel Ch. 白銀ノエル | ¥656,143 | |
8 | 芽森つむぎ / Memori Tsumugi | ¥575,407 | |
9 | Watame Ch. 角巻わため | ¥428,526 | |
10 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥419,736 |
2021年4月14日vtuberスパチャランキング
