NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Rushia Ch. 潤羽るしあ | ¥458,564 | |
2 | Noel Ch. 白銀ノエル | ¥372,110 | |
3 | オモコロチャンネル | ¥358,524 | |
4 | Lamy Ch. 雪花ラミィ | ¥354,293 | |
5 | Nene Ch.桃鈴ねね | ¥317,849 | |
6 | Coco Ch. 桐生ココ | ¥315,501 | |
7 | Kureiji Ollie Ch. hololive-ID | ¥286,559 | |
8 | Flare Ch. 不知火フレア | ¥236,935 | |
9 | 深田萌絵TV | ¥186,750 | |
10 | Shion Ch. 紫咲シオン | ¥186,442 |
2021年3月30日vtuberスパチャランキング
