NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | リモーネ先生 | ¥1,581,792 | |
2 | Gawr Gura Ch. hololive-EN | ¥1,021,260 | |
3 | Rushia Ch. 潤羽るしあ | ¥908,742 | |
4 | Toki .IdentityV | ¥754,597 | |
5 | Aqua Ch. 湊あくあ | ¥636,606 | |
6 | KUN | ¥616,297 | |
7 | Shion Ch. 紫咲シオン | ¥607,495 | |
8 | 天野ピカミィ. Pikamee | ¥582,620 | |
9 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥541,119 | |
10 | アベレージChannel | ¥393,422 |
hololive enのgawr guraが100万超えで2位にランクイン。
動画はこちら:

Gawr Gura 動画まとめ2021年3月15日
Gawr Gura 動画まとめ2021年3月15日