NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Coco Ch. 桐生ココ | ¥5,415,711 | |
2 | Noelchannel | ¥2,635,299 | |
3 | bintroll | ¥2,166,557 | |
4 | アンジュ・カトリーナ – Ange Katrina – | ¥1,795,280 | |
5 | Suisei Channel | ¥1,673,963 | |
6 | もこめめ*channel | ¥1,664,373 | |
7 | Marine Ch. 宝鐘マリン | ¥1,619,735 | |
8 | 戌亥とこ -Inui Toko- | ¥1,613,577 | |
9 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥1,488,275 | |
10 | Mori Calliope Ch. hololive-EN | ¥1,461,657 |
2021年3月第4週vtuberスパチャランキング
