NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | 白雪 巴/Shirayuki Tomoe【にじさんじ】 | ¥2,438,411 | ![]() |
2 | 三枝明那 / Saegusa Akina | ¥1,663,979 | ![]() |
3 | Towa Ch. 常闇トワ | ¥1,119,548 | ![]() |
4 | Rushia Ch. 潤羽るしあ | ¥666,313 | ![]() |
5 | Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ | ¥632,879 | ![]() |
6 | Subaru Ch. 大空スバル | ¥630,286 | ![]() |
7 | 加賀美 ハヤト/Hayato Kagami | ¥540,938 | ![]() |
8 | Marine Ch. 宝鐘マリン | ¥513,008 | ![]() |
9 | Flare Ch. 不知火フレア | ¥456,509 | ![]() |
10 | Luna Ch. 姫森ルーナ | ¥441,899 | ![]() |
2021年2月9日youtube投げ銭スパチャランキング
