NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | towaco | ¥2,050,585 | ![]() |
2 | Rushia Ch. 潤羽るしあ | ¥550,854 | ![]() |
3 | Gawr Gura Ch. hololive-EN | ¥510,499 | ![]() |
4 | 樋口楓【にじさんじ所属】 | ¥506,021 | ![]() |
5 | ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】 | ¥422,454 | ![]() |
6 | Miko Ch. さくらみこ | ¥354,713 | ![]() |
7 | 鈴谷アキの陽だまりの庭 | ¥352,481 | ![]() |
8 | Haachama Ch. はあちゃま | ¥339,945 | ![]() |
9 | 白雪 巴/Shirayuki Tomoe【にじさんじ】 | ¥294,800 | ![]() |
10 | リモーネ先生 | ¥262,307 | ![]() |
2021年2月10日youtube投げ銭スパチャランキング
