NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | astel ch.アステル | ¥2,396,165 | |
2 | Mio Channel 大神ミオ | ¥1,634,564 | |
3 | Shion Ch. 紫咲シオン | ¥1,568,173 | |
4 | Aoi ch. | ¥1,525,281 | |
5 | ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】 | ¥554,893 | |
6 | たまこ。Ch./あおぎり高校 | ¥523,976 | |
7 | ドコムスチャンネル | ¥516,392 | |
8 | 白雪レイドーReid Channelー | ¥367,542 | |
9 | Nene Ch.桃鈴ねね | ¥330,477 | |
10 | おらふくん / ドズル社 | ¥318,114 |
2021年12月8日vtuberスパチャランキング
