NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Rushia Ch. 潤羽るしあ | ¥1,249,229 | |
2 | Noel Ch. 白銀ノエル | ¥522,618 | |
3 | Shion Ch. 紫咲シオン | ¥448,225 | |
4 | Lamy Ch. 雪花ラミィ | ¥398,119 | |
5 | Nene Ch.桃鈴ねね | ¥338,303 | |
6 | 鈴花ステラ Ch. / Suzuka Stella | ¥231,237 | |
7 | Towa Ch. 常闇トワ | ¥229,331 | |
8 | Polka Ch. 尾丸ポルカ | ¥203,989 | |
9 | Koyori ch. 博衣こより – holoX – | ¥190,209 | |
10 | Flare Ch. 不知火フレア | ¥177,319 |
2021年12月21日vtuberスパチャランキング
