NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥5,276,312 | |
2 | Laplus ch. ラプラス・ダークネス – holoX – | ¥905,457 | |
3 | Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ | ¥525,236 | |
4 | 樋口楓【にじさんじ所属】 | ¥446,430 | |
5 | 剣持刀也 | ¥437,420 | |
6 | 伏見ガク【にじさんじ所属】 | ¥389,829 | |
7 | フブキCh。白上フブキ | ¥384,507 | |
8 | 戌亥とこ -Inui Toko- | ¥355,505 | |
9 | Watame Ch. 角巻わため | ¥353,691 | |
10 | アクシア・クローネ / Axia Krone 【にじさんじ】 | ¥333,808 |
2021年12月20日vtuberスパチャランキング
