NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Rushia Ch. 潤羽るしあ | ¥905,379 | |
2 | HAACHAMA Ch 赤井はあと | ¥674,404 | |
3 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥451,754 | |
4 | アマル | ¥398,490 | |
5 | SUSURU TV. | ¥383,461 | |
6 | kson ONAIR | ¥367,860 | |
7 | Nene Ch.桃鈴ねね | ¥335,731 | |
8 | ゆるりめぐ-Yururi Megu- | ¥242,002 | |
9 | 粗品 Official Channel | ¥219,698 | |
10 | Kanata Ch. 天音かなた | ¥198,945 |
2021年11月5日vtuberスパチャランキング
