NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | 伏見ガク【にじさんじ所属】 | ¥1,740,005 | |
2 | Yomii よみぃ | ¥1,603,763 | |
3 | フブキCh。白上フブキ | ¥1,136,391 | |
4 | kson ONAIR | ¥1,056,658 | |
5 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥584,361 | |
6 | Lamy Ch. 雪花ラミィ | ¥578,978 | |
7 | ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】 | ¥577,829 | |
8 | フレン・E・ルスタリオ | ¥399,290 | |
9 | 紫宮るな /shinomiya runa | ¥398,305 | |
10 | 瀧【Flora】 | ¥372,375 |
2021年10月6日vtuberスパチャランキング
