NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | コムドット | ¥1,263,165 | |
2 | Haneru Channel / 因幡はねる 【あにまーれ】 | ¥971,260 | |
3 | kson ONAIR | ¥786,532 | |
4 | Suisei Channel | ¥685,346 | |
5 | 花芽なずな / Nazuna Kaga | ¥579,538 | |
6 | オリバー・エバンス / Oliver Evans 【にじさんじ】 | ¥564,215 | |
7 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ¥436,389 | |
8 | ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】 | ¥432,231 | |
9 | IRyS Ch. hololive-EN | ¥316,697 | |
10 | 天野ピカミィ. Pikamee | ¥292,028 |
2021年10月20日vtuberスパチャランキング
