NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | Kanae Channel | ¥1,608,347 | |
2 | KOHALON TOKYO | ¥807,364 | |
3 | ちゃんよしこ | ¥447,813 | |
4 | あらなるめい公式 | ¥434,916 | |
5 | Kuzuha Channel | ¥318,889 | |
6 | Kureiji Ollie Ch. hololive-ID | ¥306,394 | |
7 | Tsukumo Sana Ch. hololive-EN | ¥294,941 | |
8 | なつぴょんの動画部屋 | ¥256,343 | |
9 | Noel Ch. 白銀ノエル | ¥242,012 | |
10 | ナースさくら -Sakura- | ¥237,998 |
2021年10月14日vtuberスパチャランキング
