NO | 名前 | 金額 | サムネイル |
---|---|---|---|
1 | 大紀元 エポックタイムズ・ジャパン | ¥713,663 | ![]() |
2 | Takanashi Kiara Ch. hololive-EN | ¥619,747 | ![]() |
3 | Mori Calliope Ch. hololive-EN | ¥615,526 | ![]() |
4 | 三枝明那 / Saegusa Akina | ¥579,211 | ![]() |
5 | bintroll | ¥547,328 | ![]() |
6 | 我那覇真子チャンネル | ¥390,248 | ![]() |
7 | さなちゃんねる | ¥346,649 | ![]() |
8 | Suisei Channel | ¥297,768 | ![]() |
9 | 天使うと / Amatsuka Uto | ¥294,186 | ![]() |
10 | Watson Amelia Ch. hololive-EN | ¥231,116 | ![]() |
2021年1月7日スパチャランキング
